Francia Bollettino Neve
Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
La Schlucht | Chiuso | Chiuso | ||
Turini Camp d'Argent | Chiuso | Chiuso | ||
Val d'Azun | 2 / 2 | 6 / 9 | 0cm (21/12) | |
St Jean d'Aulps | 4 / 16 | 4 / 33 | 0cm (21/12) | |
St Colomban des Villards | 4 / 8 | 8 / 17 | 100cm | 0cm (23/12) |
Saint Véran | 5 / 13 | 6 / 34 | 40cm | 0cm (23/12) |
Ceillac | 5 / 6 | 8 / 13 | 40cm | 0cm (23/12) |
Nistos | 8 / 8 | 0cm (26/12) | ||
Villard Reculas | 6 / 7 | 8 / 12 | 170cm | 0cm (26/12) |
Le Désert d'Entremont | 3 / 3 | 5 / 5 | 70cm | 0cm (26/12) |
Les Egaux | 4 / 4 | 3 / 4 | 80cm | 0cm (26/12) |
Brides les Bains | 150 / 164 | 313 / 341 | 165cm | 0cm (26/12) |
Abondance | 7 / 9 | 4 / 14 | 30cm | 0cm (26/12) |
Abriès | 4 / 6 | 3 / 17 | 40cm | 0cm (26/12) |
Aiguilles | Chiuso | Chiuso | ||
Aillons Margeriaz | 10 / 15 | 20 / 36 | 0cm (26/12) | |
Albiez Montrond | 5 / 8 | 11 / 28 | 70cm | 0cm (23/12) |
Alpe d'Huez | 56 / 87 | 91 / 159 | 170cm | 0cm (26/12) |
Alpe du Grand Serre | 6 / 14 | 12 / 38 | 80cm | 0cm (26/12) |
Ancelle | 8 / 12 | 11 / 20 | 0cm (26/12) | |
Areches Beaufort | 14 / 14 | 30 / 32 | 130cm | 0cm (26/12) |
Artouste - Fabrèges | 7 / 11 | 11 / 17 | 40cm | 0cm (21/12) |
Arvieux | 4 / 5 | 10 / 14 | 40cm | 0cm (23/12) |
Ascou Pailhères | 7 / 7 | 16 / 18 | 60cm | 0cm (26/12) |
Auris en oisans | 9 / 11 | 12 / 24 | 95cm | 0cm (26/12) |
Auron | 14 / 19 | 21 / 43 | 0cm (26/12) | |
Aussois | 6 / 8 | 15 / 21 | 110cm | 0cm (26/12) |
Autrans Méaudre | 15 / 18 | 34 / 40 | 170cm | 0cm (26/12) |
Avoriaz | 33 / 35 | 48 / 56 | 244cm | 0cm (26/12) |
Ax les Thermes | 16 / 19 | 30 / 38 | 90cm | 0cm (26/12) |
Ballon d'Alsace | Chiuso | Chiuso | ||
Beille | 2 / 2 | 15 / 21 | 70cm | 0cm (26/12) |
Bellevaux - Hirmentaz | 11 / 14 | 24 / 25 | 50cm | 0cm (26/12) |
Bernex | 8 / 12 | 13 / 19 | 20cm | 0cm (26/12) |
Bessans | 3 / 3 | 2 / 3 | 52cm | 0cm (26/12) |
Besse Super Besse | 14 / 19 | 19 / 33 | 50cm | 0cm (26/12) |
Beuil les Launes | Chiuso | Chiuso | ||
Bolquère - Pyrénées 2000 | 23 / 23 | 37 / 41 | 80cm | 0cm (26/12) |
Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 17 / 26 | 120cm | 0cm (26/12) |
Bramans | Chiuso | Chiuso | ||
Brameloup | Chiuso | Chiuso | ||
Bussang - Larcenaire | 5 / 5 | 7 / 7 | 0cm (26/12) | |
Cambre d'Aze | 8 / 16 | 12 / 23 | 0cm (26/12) | |
Camurac | 0 / 4 | 0 / 11 | 20cm | 0cm (26/12) |
Cauterets | 15 / 16 | 20 / 23 | 160cm | 0cm (26/12) |
Chabanon | 6 / 12 | 10 / 33 | 30cm | 0cm (26/12) |
Chaillol | 6 / 8 | 10 / 13 | 60cm | 0cm (26/12) |
Chalmazel | Chiuso | Chiuso | ||
Chamonix Mont-Blanc | 70 / 78 | 87 / 121 | 160cm | 0cm (26/12) |
Champagny en Vanoise | 74 / 75 | 116 / 137 | 110cm | 0cm (26/12) |
Chamrousse | 15 / 15 | 40 / 41 | 150cm | 0cm (26/12) |
Chastreix Sancy | 7 / 8 | 7 / 18 | 25cm | 0cm (26/12) |
Chatel | 39 / 39 | 68 / 98 | 125cm | 0cm (26/12) |
Col d'Ornon | Chiuso | Chiuso | ||
Col de Marcieu | Chiuso | Chiuso | ||
Col de Porte | 3 / 3 | - / 4 | 95cm | 0cm (26/12) |
Col de Rousset | 10 / 11 | 21 / 28 | 60cm | 0cm (26/12) |
Combloux | 21 / 29 | 59 / 63 | 150cm | 0cm (26/12) |
Cordon | 3 / 5 | 6 / 10 | 0cm (24/12) | |
Corrençon en Vercors | 15 / 20 | 36 / 57 | 40cm | 0cm (24/12) |
Courchevel | 53 / 54 | 99 / 108 | 149cm | 0cm (26/12) |
Crest Voland Cohennoz | - / 80 | 94 / 164 | 0cm | 0cm (21/12) |
Crévoux | 5 / 5 | 13 / 16 | 40cm | 0cm (24/12) |
Doucy | Chiuso | Chiuso | ||
Espace Alpin Bellefontaine | Chiuso | Chiuso | ||
Etang de Lers | Chiuso | Chiuso | ||
Flaine | 18 / 24 | 35 / 62 | 270cm | 0cm (26/12) |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | 4 / 6 | 145 / 168 | 80cm | 0cm (26/12) |
Font d'Urle | 11 / 11 | 25 / 25 | 0cm (23/12) | |
Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 23 / 24 | 37 / 47 | 80cm | 0cm (26/12) |
Formiguères | 6 / 6 | 18 / 20 | 100cm | 0cm (26/12) |
Gavarnie Gèdre | 7 / 7 | 12 / 25 | 80cm | 0cm (24/12) |
Gérardmer | 9 / 18 | 14 / 26 | 35cm | 0cm (26/12) |
Ghisoni | Chiuso | Chiuso | ||
Goulier | 5 / 5 | 7 / 8 | 80cm | 0cm (26/12) |
Gourette | 10 / 11 | 17 / 39 | 50cm | 0cm (20/12) |
Gréolières les Neiges | 5 / 10 | 4 / 26 | 0cm | 0cm (26/12) |
Gresse en Vercors | Chiuso | Chiuso | ||
Guzet | 8 / 15 | 17 / 29 | 0cm (26/12) | |
Hautacam | Chiuso | Chiuso | ||
Isola 2000 | 7 / 19 | 16 / 46 | 45cm | 0cm (26/12) |
L'Audibergue - La Moulière | Chiuso | Chiuso | ||
La Bresse - Hohneck | 12 / 15 | 26 / 33 | 61cm | 0cm (26/12) |
La Bresse Brabant | Chiuso | Chiuso | ||
La Bresse Lispach | 5 / 5 | 8 / 8 | 70cm | 0cm (25/12) |
La Chapelle d'Abondance | Chiuso | Chiuso | ||
La Clusaz | 30 / 49 | 35 / 88 | 170cm | 0cm (26/12) |
La Colmiane | 4 / 8 | 9 / 21 | 35cm | 0cm (26/12) |
La Combe Saint Pierre | Chiuso | Chiuso | ||
La Croix de Bauzon | Chiuso | Chiuso | ||
La Giettaz | 22 / 22 | 58 / 62 | 150cm | 0cm (26/12) |
La Grave la Meije | Chiuso | Chiuso | ||
La Loge des Gardes | Chiuso | Chiuso | ||
La Mongie / Barèges | 24 / 27 | 35 / 58 | 60cm | 0cm (26/12) |
La Norma | - / 13 | 29 / 29 | 100cm | 0cm (24/12) |
La Pierre St Martin | 10 / 13 | 25 / 29 | 135cm | 0cm (24/12) |
La Plagne | 66 / 76 | 102 / 137 | 130cm | 0cm (26/12) |
La Planche des Belles Filles | Chiuso | Chiuso | ||
La Rosière 1850 | 34 / 39 | 61 / 93 | 200cm | 0cm (26/12) |
La Tania | 53 / 54 | 40 / 108 | 149cm | 0cm (26/12) |
La Toussuire | 21 / 21 | 37 / 44 | 130cm | 0cm (26/12) |
Laguiole | Chiuso | Chiuso | ||
Lans en Vercors | 10 / 14 | 24 / 29 | 50cm | 0cm (22/12) |
Laye en Champsaur | Chiuso | Chiuso | ||
Le Bleymard - Mont Lozère | Chiuso | Chiuso | ||
Le Champ du Feu | Chiuso | Chiuso | ||
Le Chioula | 9 / 13 | 50cm | 0cm (26/12) | |
Le Collet d'Allevard | 11 / 11 | 24 / 27 | 80cm | 0cm (26/12) |
Le Corbier | 20 / 20 | 36 / 40 | 110cm | 0cm (26/12) |
Le Gaschney | Chiuso | Chiuso | ||
Le Grand Bornand | 20 / 24 | 36 / 47 | 130cm | 0cm (26/12) |
Le Grand Valtin | Chiuso | Chiuso | ||
Le Granier | 4 / 4 | 4 / 4 | 60cm | 0cm (24/12) |
Le Lac Blanc | 5 / 7 | 12 / 15 | 50cm | 0cm (26/12) |
Le Lioran | 9 / 18 | 14 / 43 | 10cm | 0cm (26/12) |
Le Markstein | Chiuso | Chiuso | ||
Le Mont Dore | 9 / 13 | 14 / 32 | 50cm | 0cm (26/12) |
Le Mourtis | 6 / 10 | 9 / 18 | 60cm | 0cm (23/12) |
Le Reposoir | 5 / 7 | 7 / 11 | 80cm | 0cm (26/12) |
Le Sappey en Chartreuse | Chiuso | Chiuso | ||
Le Schnepfenried | Chiuso | Chiuso | ||
Le Semnoz | - / 12 | 7 / 19 | 0cm (24/12) | |
Les 2 Alpes | - / 38 | 71 / 89 | 120cm | 0cm (26/12) |
Les 7 Laux | 17 / 22 | 47 / 51 | 170cm | 0cm (26/12) |
Les Angles | 9 / 23 | 8 / 45 | 80cm | 0cm (24/12) |
Les Arcs Bourg St Maurice | 51 / 53 | 103 / 122 | 220cm | 0cm (26/12) |
Les Bottières | 1 / 3 | 1 / 6 | 110cm | 0cm (22/12) |
Les Brasses | 10 / 12 | 5 / 20 | 30cm | 0cm (22/12) |
Les Carroz | 12 / 15 | 25 / 29 | 57cm | 0cm (26/12) |
Les Contamines Montjoie | 21 / 25 | 40 / 48 | 140cm | 0cm (26/12) |
Les Coulmes | Chiuso | Chiuso | ||
Les Fourgs | 5 / 7 | 8 / 13 | 80cm | 0cm (26/12) |
Les Gets | 25 / 47 | 33 / 72 | 90cm | 0cm (26/12) |
Les Habères | Chiuso | Chiuso | ||
Les Houches | 12 / 15 | 25 / 34 | 0cm (26/12) | |
Les Karellis | 16 / 17 | 29 / 30 | 150cm | 0cm (26/12) |
Les Menuires | 30 / 31 | 75 / 89 | 150cm | 0cm (26/12) |
Les Monts d'Olmes | 8 / 11 | 18 / 21 | 100cm | 0cm (24/12) |
Les Orres | 14 / 17 | 20 / 37 | 70cm | 0cm (26/12) |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Chiuso | Chiuso | ||
Les Rousses | 17 / 23 | 11 / 33 | 70cm | 0cm (26/12) |
Les Saisies | 29 / 31 | 62 / 89 | 165cm | 0cm (26/12) |
Luchon Superbagnères | 5 / 11 | 11 / 28 | 90cm | 0cm (23/12) |
Lus la Jarjatte | Chiuso | Chiuso | ||
Luz Ardiden | 8 / 9 | 20 / 33 | 60cm | 0cm (26/12) |
Manigod | 15 / 15 | 28 / 33 | 80cm | 0cm (26/12) |
Massiccio del Giusi | 17 / 19 | 30 / 36 | 70cm | 0cm (26/12) |
Megève | 27 / 113 | 54 / 185 | 145cm | 0cm (26/12) |
Menthières | Chiuso | Chiuso | ||
Méribel | 38 / 42 | 60 / 72 | 165cm | 0cm (26/12) |
Métabief Mont d'Or | 10 / 12 | 23 / 26 | 55cm | 0cm (26/12) |
Mijanès - Donezan | 4 / 6 | 14 / 15 | 25cm | 0cm (26/12) |
Molines en Queyras | 8 / 13 | 13 / 33 | 40cm | 0cm (26/12) |
Monginevro | 48 / 70 | 139 / 249 | 75cm | 0cm (26/12) |
Mont Saxonnex | 3 / 6 | 2 / 7 | 50cm | 0cm (26/12) |
Montchavin - La Plagne | 70 / 76 | 108 / 137 | 130cm | 0cm (26/12) |
Montmin - Col de la Forclaz | Chiuso | Chiuso | ||
Montriond | 33 / 34 | 44 / 52 | 244cm | 0cm (26/12) |
Morillon | Chiuso | Chiuso | ||
Morzine | 17 / 22 | 29 / 37 | 100cm | 0cm (26/12) |
Notre Dame de Bellecombe | 73 / 80 | 145 / 171 | 80cm | 0cm (25/12) |
Orcières Merlette | 21 / 30 | 41 / 52 | 75cm | 0cm (26/12) |
Orelle | 20 / 29 | 62 / 85 | 150cm | 0cm (24/12) |
OZ 3300 | 56 / 87 | 91 / 159 | 170cm | 0cm (26/12) |
Passy | 7 / 8 | 10 / 10 | 130cm | 0cm (26/12) |
Peisey-Vallandry | 34 / 54 | 67 / 121 | 120cm | 0cm (23/12) |
Pelvoux-Vallouise | 6 / 6 | 7 / 18 | 80cm | 0cm (26/12) |
Peyragudes | 15 / 18 | 36 / 51 | 130cm | 0cm (26/12) |
Piau Engaly | 9 / 9 | 31 / 40 | 130cm | 0cm (26/12) |
Porte Puymorens | Chiuso | Chiuso | ||
Prabouré | Chiuso | Chiuso | ||
Pralognan la Vanoise | 12 / 12 | 17 / 24 | 80cm | 0cm (26/12) |
Praloup | 15 / 20 | 32 / 49 | 45cm | 0cm (26/12) |
Prat Peyrot - Mont Aigoual | Chiuso | Chiuso | ||
Praz de Lys Sommand | 21 / 23 | 36 / 52 | 95cm | 0cm (26/12) |
Praz sur Arly | 10 / 11 | 21 / 25 | 0cm (26/12) | |
Puigmal | Chiuso | Chiuso | ||
Puy-St-Vincent | 9 / 11 | 19 / 33 | 70cm | 0cm (26/12) |
Puyvalador | Chiuso | Chiuso | ||
Réallon | 4 / 6 | 12 / 22 | 70cm | 0cm (26/12) |
Risoul | 15 / 16 | 36 / 48 | 65cm | 0cm (26/12) |
Ristolas | - / 2 | - / 2 | 45cm | 0cm (23/12) |
Romme | 4 / 5 | 5 / 6 | 0cm (26/12) | |
Roubion - Les Buisses | Chiuso | Chiuso | ||
Saint François Longchamp | 10 / 15 | 31 / 41 | 140cm | 0cm (26/12) |
Saint Gervais Mont-Blanc | 25 / 26 | 34 / 48 | 123cm | 0cm (26/12) |
Saint Hilaire du Touvet | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Jean d'Arves | 21 / 21 | 30 / 34 | 110cm | 0cm (26/12) |
Saint Lary | 22 / 24 | 43 / 59 | 130cm | 0cm (26/12) |
Saint Léger les Mélèzes | 6 / 9 | 7 / 16 | 0cm | 0cm (20/12) |
Saint Martin de Belleville | 21 / 31 | 21 / 83 | 81cm | 0cm (22/12) |
Saint Maurice sur Moselle | 2 / 6 | 6 / 10 | 0cm (23/12) | |
Saint Pierre de Chartreuse | 4 / 5 | 6 / 7 | 80cm | 0cm (26/12) |
Saint Sorlin d'Arves | 15 / 18 | 27 / 39 | 138cm | 0cm (26/12) |
Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | 22 / 24 | 130cm | 0cm (26/12) |
Sainte-Anne la Condamine | 4 / 6 | 3 / 13 | 35cm | 0cm (22/12) |
Samoëns | 10 / 12 | 22 / 33 | 60cm | 0cm (26/12) |
Sauze Super Sauze | 9 / 18 | 14 / 36 | 50cm | 0cm (26/12) |
Savoie Grand Revard | 8 / 10 | 27 / 27 | 0cm (26/12) | |
Serre Chevalier | 47 / 58 | 58 / 80 | 80cm | 0cm (26/12) |
Serre Eyraud | - / 3 | - / 9 | 75cm | 0cm (26/12) |
Sixt Fer à Cheval | Chiuso | Chiuso | ||
Superdévoluy / La Joue du Loup | 10 / 22 | 21 / 48 | 0cm (26/12) | |
Thollon les Memises | 11 / 14 | 12 / 16 | 0cm (26/12) | |
Tignes | 31 / 34 | 63 / 80 | 150cm | 0cm (26/12) |
Val Cenis | 15 / 29 | 40 / 65 | 95cm | 0cm (26/12) |
Val d'Allos | 13 / 25 | 10 / 50 | 110cm | 0cm (26/12) |
Val d'Isère | 31 / 38 | 57 / 74 | 155cm | 0cm (26/12) |
Val Louron | 7 / 10 | 19 / 22 | 60cm | 0cm (26/12) |
Val Pelens | Chiuso | Chiuso | ||
Val Thorens | 21 / 28 | 68 / 87 | 210cm | 0cm (26/12) |
Valberg | 6 / 15 | 10 / 42 | 0cm (26/12) | |
Valfréjus | Chiuso | Chiuso | ||
Valloire | 27 / 30 | 66 / 90 | 110cm | 0cm (26/12) |
Valmeinier | 14 / 15 | 32 / 44 | 110cm | 0cm (25/12) |
Valmorel | 38 / 46 | 79 / 103 | 110cm | 0cm (26/12) |
Vars | 32 / 33 | 86 / 109 | 87cm | 0cm (26/12) |
Vaujany | 18 / 25 | 24 / 29 | 170cm | 0cm (26/12) |
Ventoux - Mont Serein | Chiuso | Chiuso | ||
Villard de Lans | 17 / 18 | 32 / 39 | 120cm | 0cm (25/12) |
Xonrupt - Le Poli | Chiuso | Chiuso |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.