Italia Bollettino Neve
Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
Abetone | 10 / 17 | 14 / 25 | 30cm | 0cm (18/12) |
Alagna Valsesia - Monterosa Ski | 5 / 7 | 7 / 11 | 0cm (18/12) | |
Alba - Ciampac - Buffaure | 10 / 12 | 10 / 17 | 35cm | 0cm (18/12) |
Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 37 / 40 | 66 / 77 | 60cm | 0cm (18/12) |
Alpe di Siusi / Seiser Alm | 22 / 23 | 65 / 74 | 80cm | 0cm (16/12) |
Alta Badia | 47 / 53 | 66 / 114 | 0cm (18/12) | |
Andalo - Fai della Paganella | 19 / 20 | 21 / 31 | 22cm | 0cm (18/12) |
Aprica | 12 / 16 | 11 / 20 | 35cm | 0cm (16/12) |
Arabba Marmolada | 14 / 28 | 27 / 43 | 55cm | 0cm (18/12) |
Artesina - Mondolè ski | 3 / 12 | 4 / 25 | 30cm | 0cm (16/12) |
Asiago | 1 / 40 | 1 / 76 | 40cm | 0cm (18/12) |
Bardonecchia | 7 / 22 | 4 / 43 | 40cm | 0cm (18/12) |
Belpiano | 10 / 10 | 12 / 12 | 100cm | 0cm (18/12) |
Bolbeno | 3 / 4 | 1 / 1 | 0cm (18/12) | |
Bormio | 7 / 14 | 10 / 30 | 0cm | 0cm (18/12) |
Borno | 5 / 6 | 4 / 6 | 0cm (12/12) | |
Campitello di Fassa - Col Rodella - Sellajoch | 19 / 23 | 20 / 32 | 37cm | 0cm (18/12) |
Campo Imperatore | 1 / 3 | - / 9 | 0cm (12/12) | |
Canazei - Belvedere | 19 / 23 | 20 / 32 | 37cm | 0cm (18/12) |
Carezza Ski | 13 / 13 | 25 / 25 | 105cm | 0cm (17/12) |
Caspoggio - Valmalenco | 7 / 9 | 7 / 17 | 20cm | 0cm (18/12) |
Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 15 / 17 | 50cm | 0cm (18/12) |
Cervinia - Breuil | 14 / 16 | 29 / 43 | 100cm | 0cm (18/12) |
Chamois | 0 / 5 | 0 / 8 | 20cm | 0cm (16/12) |
Champoluc - Monterosa Ski | 10 / 10 | 12 / 18 | 40cm | 0cm (16/12) |
Chiesa Valmalenco | 6 / 10 | 9 / 18 | 20cm | 0cm (18/12) |
Cimone | 12 / 20 | 18 / 25 | 80cm | 0cm (17/12) |
Claviere - Vialattea | 3 / 7 | 5 / 46 | 40cm | 0cm (18/12) |
Comprensorio Ski Civetta | 12 / 23 | 15 / 52 | 25cm | 0cm (18/12) |
Corno del Renon | 1 / 3 | 4 / 10 | 15cm | 0cm (16/12) |
Cortina d'Ampezzo | 14 / 36 | 12 / 73 | 25cm | 0cm (18/12) |
Courmayeur | 12 / 20 | 12 / 33 | 45cm | 0cm (18/12) |
Cutigliano | 4 / 5 | 9 / 10 | 40cm | 0cm (18/12) |
Domobianca | 3 / 8 | 4 / 13 | 40cm | 0cm (18/12) |
Folgàrida - Marilléva | 17 / 24 | 20 / 41 | 60cm | 0cm (18/12) |
Foppolo - Carona - Brembo Ski | 0 / 8 | - / 16 | 30cm | 0cm (16/12) |
Forni di Sopra | 5 / 8 | 4 / 14 | 40cm | 0cm (18/12) |
Frabosa Soprana - Mondolè Ski | 4 / 7 | 2 / 12 | 30cm | 0cm (18/12) |
Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 6 / 8 | 12 / 26 | 40cm | 0cm (18/12) |
Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 50cm | 0cm (16/12) |
Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 14 / 15 | 23 / 60 | 16cm | 0cm (18/12) |
Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 8 / 11 | 7 / 20 | 40cm | 0cm (18/12) |
La Thuile | 29 / 38 | 48 / 82 | 40cm | 0cm (18/12) |
Lavarone - Rivetta | 14 / 14 | 20 / 22 | 50cm | 0cm (16/12) |
Limone Piemonte | 7 / 17 | 6 / 39 | 35cm | 0cm (18/12) |
Livigno | 27 / 33 | - / 78 | 24cm | 0cm (18/12) |
Macugnaga | 3 / 10 | 1 / 13 | 40cm | 0cm (15/12) |
Madesimo | 7 / 11 | 17 / 39 | 40cm | 0cm (18/12) |
Madonna di Campiglio | 18 / 20 | 33 / 41 | 92cm | 0cm (18/12) |
Malga San Valentino / Haideralm | 10 / 11 | 14 / 15 | 100cm | 0cm (18/12) |
Maniva Ski | - / 9 | 3 / 18 | 0cm (11/12) | |
Merano 2000 | 7 / 8 | 8 / 10 | 40cm | 0cm (18/12) |
Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 8 / 8 | 17 / 23 | 28cm | 0cm (18/12) |
Monte Bondone | 3 / 4 | 8 / 15 | 10cm | 0cm (15/12) |
Obereggen - Pampeago - Predazzo | 16 / 18 | 26 / 45 | 50cm | 0cm (16/12) |
Ovindoli | 4 / 11 | 2 / 21 | 0cm (18/12) | |
Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | 3 / 4 | 6 / 12 | 0cm (18/12) | |
Passo Mendola - Prati di Golf | - / 2 | 1 / 2 | 20cm | 0cm (10/12) |
Passo Rolle | 3 / 6 | 4 / 16 | 15cm | 0cm (18/12) |
Pejo | 5 / 7 | 7 / 15 | 100cm | 0cm (17/12) |
Piancavallo | 9 / 12 | 10 / 22 | 40cm | 0cm (18/12) |
Piani di Bobbio e Valtorta | 8 / 12 | 12 / 17 | 40cm | 0cm (18/12) |
Pila | 12 / 14 | 19 / 38 | 20cm | 0cm (18/12) |
Pinzolo | 13 / 14 | 9 / 19 | 40cm | 0cm (18/12) |
Plan de Corones | 28 / 31 | 43 / 49 | 30cm | 0cm (18/12) |
Plan Val Passiria / Pfelders | 3 / 4 | 7 / 13 | 40cm | 0cm (18/12) |
Plose - Bressanone | 6 / 7 | 8 / 20 | 20cm | 0cm (18/12) |
Polsa - San Valentino | 6 / 6 | 16 / 23 | 50cm | 0cm (9/12) |
Pontedilegno - Tonale | 26 / 30 | 26 / 41 | 40cm | 0cm (18/12) |
Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 10 / 12 | 10 / 17 | 35cm | 0cm (18/12) |
Prato Nevoso - Mondolè Ski | 2 / 11 | 9 / 15 | 60cm | 0cm (18/12) |
Racines Giovo | 6 / 8 | 14 / 25 | 38cm | 0cm (18/12) |
Ravascletto / Zoncolan | 5 / 13 | 6 / 32 | 40cm | 0cm (18/12) |
Rhemes - Notre Dame | 3 / 5 | 8 / 10 | 0cm (18/12) | |
Roccaraso - Rivisondoli | 6 / 24 | 6 / 67 | 60cm | 0cm (17/12) |
Ruffrè | 1 / 1 | 2 / 2 | 0cm (18/12) | |
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 19 / 23 | 22 / 38 | 40cm | 0cm (18/12) |
San Pellegrino - Falcade | 13 / 15 | 19 / 38 | 24cm | 0cm (18/12) |
San Valentino alla Muta | 4 / 4 | 4 / 4 | 100cm | 0cm (18/12) |
San Vigilio di Marebbe | 28 / 32 | 43 / 48 | 30cm | 0cm (18/12) |
San Vito di Cadore | 3 / 4 | 3 / 9 | 40cm | 0cm (18/12) |
Sansicario - Cesana | 2 / 7 | 8 / 41 | 40cm | 0cm (18/12) |
Santa Caterina Valfurva | 4 / 10 | 3 / 16 | 15cm | 0cm (13/12) |
Sappada | 3 / 8 | 4 / 16 | 22cm | 0cm (18/12) |
Sauze d'Oulx | 4 / 13 | 8 / 73 | 40cm | 0cm (18/12) |
Sella Nevea - Kanin | 1 / 4 | 5 / 12 | 20cm | 0cm (18/12) |
Sestrière | 25 / 70 | 55 / 247 | 0cm (18/12) | |
Solda / Sulden | 9 / 11 | 9 / 22 | 90cm | 0cm (18/12) |
Tarvisio | 11 / 13 | 11 / 25 | 30cm | 0cm (18/12) |
Tesero | 30cm | 0cm (18/12) | ||
Torgnon | 6 / 6 | 7 / 18 | 50cm | 0cm (15/12) |
Tre Cime Dolomiti | 26 / 31 | 49 / 79 | 40cm | 0cm (18/12) |
Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 143 / 210 | 170 / 188 | 0cm (17/12) | |
Val Sarentino | 3 / 4 | 8 / 11 | 0cm (18/12) | |
Val Senales | 11 / 11 | 17 / 20 | 80cm | 0cm (18/12) |
Valtournenche | 8 / 9 | 11 / 22 | 30cm | 0cm (13/12) |
Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 4 / 6 | 5 / 9 | 30cm | 0cm (18/12) |
Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf | 4 / 5 | 6 / 10 | 0cm (18/12) | |
Watles | 3 / 3 | 4 / 5 | 100cm | 0cm (15/12) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.