Località sciistica | Stagionali Adulti | Stagionali Bambini | Feriali Adulti | Feriali Bambini | Acquista online |
---|---|---|---|---|---|
Achensee - Christlum | 395.00 | 241.00 | 65.00 | 33.00 | |
Achensee - Maurach | 385.00 | 221.00 | 42.50 | 25.00 | |
Achensee - Pertisau | 375.00 | 242.00 | 34.50 | 22.50 | |
Achensee - Planberg- und Wiesenlifte | 140.00 | 70.00 | 20.00 | 15.00 | |
Aflenzer Bürgeralm | 390.00 | 220.00 | 37.00 | 24.00 | |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 640.00 | 265.00 | 62.50 | 31.50 | |
Alpenarena Hochhäderich | 370.00 | 162.00 | 42.00 | 27.00 | |
Ankogel | 586.00 | 294.00 | 49.00 | 24.50 | |
Annaberg | 444.00 | 233.00 | - | - | |
Arralifte Harmanschlag | 280.00 | 220.00 | 26.00 | 20.00 | |
Axamer - Lizum | 553.00 | 332.00 | 59.50 | 35.50 | |
Bad Gastein - Graukogel | 855.00 | 335.00 | 76.90 | 39.00 | |
Bad Gastein - Sportgastein | 855.00 | 335.00 | 76.50 | 39.00 | |
Bad Hofgastein-Bad Gastein – Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 855.00 | 335.00 | 76.50 | 39.00 | |
Bad Kleinkirchheim | 696.00 | 348.00 | 67.00 | 33.50 | |
Bergeralm - Steinach am Brenner | 501.00 | 193.00 | 54.60 | 27.10 | |
Biberwier - Marienberg | 758.00 | 379.00 | 65.00 | 32.50 | |
Bichlbach - Berwang | 670.00 | 335.00 | 65.00 | 32.50 | |
Brandnertal | 923.00 | 369.00 | 56.50 | 34.00 | |
Brixen im Thale - SkiWelt | 650.00 | 220.00 | 73.00 | 36.50 | |
Buchensteinwand | - | - | 46.00 | 25.00 | |
Bödele - Schwarzenberg | 374.00 | 190.00 | 43.20 | 23.80 | |
Dachstein West | 713.00 | 228.00 | 54.90 | 28.60 | |
Damüls | 554.00 | 305.00 | 70.00 | 40.00 | |
Diedamskopf | 468.00 | 206.00 | 59.50 | 34.50 | |
Dorfgastein - Großarltal | 855.00 | 335.00 | 77.00 | 38.50 | |
Dreiländereck | 435.00 | 255.00 | 47.00 | 25.00 | |
Eben - Monte Popolo | 632.00 | 247.00 | 47.50 | 24.00 | |
Ehrwalder Alm | 758.00 | 379.00 | 65.00 | 32.50 | |
Ehrwalder Wettersteinbahnen | 729.00 | 364.00 | 52.50 | 26.50 | |
Elferlifte Neustift | 305.00 | 150.00 | 38.00 | 15.00 | |
Ellmau - SkiWelt | 650.00 | 220.00 | 73.00 | 36.50 | |
Fageralm - Forstau | 799.00 | 210.00 | 67.00 | 33.50 | |
Falkert | 280.00 | 135.00 | 29.00 | 17.00 | |
Fanningberg | 429.50 | 183.00 | 45.00 | 21.50 | |
Faschina - Fontanella | 544.00 | 231.00 | 41.50 | 26.00 | |
Fendels | 810.00 | 486.00 | 50.00 | 30.00 | |
Feuerkogel | 549.00 | 175.00 | 52.50 | 27.30 | |
Filzmoos Neuberg | 822.00 | 322.00 | 64.50 | 33.00 | |
Flachau | 855.00 | 335.00 | 65.00 | 32.50 | |
Flattnitz | 629.00 | 315.00 | 32.00 | 18.00 | |
Forsteralm | 260.00 | - | 26.00 | - | |
Fügen - Spieljoch | - | - | 77.00 | 34.50 | |
Füssener Jöchle - Grän | 388.50 | 233.00 | 42.00 | 26.00 | |
Gaaler Lifte | 359.00 | 249.00 | 43.00 | 26.00 | |
Gaberl - Stubalpe | 255.00 | 145.00 | 26.00 | 16.00 | |
Gaissau - Hintersee | 254.00 | 105.00 | 41.00 | 18.00 | |
Galsterbergalm | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 35.00 | |
Galtür - Silvretta | 1,085.00 | 599.00 | 76.00 | 47.50 | |
Gargellen | 710.00 | 284.00 | - | - |
Quante volte visiterete le stazioni di Austria? Lo skipass stagionale è la scelta migliore per gli sciatori accaniti e per tutti coloro che desiderano tornare nelle stazioni di per tutta la stagione invernale. Gli sciatori possono scegliere tra diversi tipi di pass stagionale, adatti a tutte le età e preferenze.
I possessori di uno skipass stagionale ottengono il prezzo migliore e vari vantaggi in aggiunta ai loro biglietti stagionali.
Gli skipass giornalieri per la stagione sciistica 2024–2025 variano in base alle date, all'età e al numero di giorni. I prezzi degli skipass early bird sono solitamente diversi da quelli della stagione in corso. Anche i prezzi degli skipass per la tarda stagione potrebbero farvi risparmiare.
I biglietti per gli impianti di risalita possono essere acquistati online attraverso il sito web del resort o di persona presso le casse del resort. Per informazioni dettagliate, chiamare la località in questione.
Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per risparmiare. Si consiglia di consultare la pagina delle offerte speciali del resort per trovare tutti i tipi di offerte, tra cui quelle relative ai negozi, all'alloggio e ai biglietti leggeri.