Località sciistica | Stagionali Adulti | Stagionali Bambini | Feriali Adulti | Feriali Bambini | Acquista online |
---|---|---|---|---|---|
Adelharz - Breitenstein Lifte | 154.00 | 90.00 | 19.50 | 14.00 | |
Alpspitz Nesselwang | 280.00 | 165.00 | 39.90 | 26.00 | |
Altglashütten - Skilift Schwarzenbach | 390.00 | 170.00 | 39.00 | 10.00 | |
Bad Kohlgrub - Hörnle | 165.00 | 75.00 | 20.00 | 12.00 | |
Bad Wiessee | 140.00 | - | 17.00 | 13.00 | |
Balderschwang | 459.50 | 197.50 | 42.00 | 20.00 | |
Bernau im Schwarzwald | 250.00 | 69.00 | 32.00 | 18.00 | |
Breitenau Geißkopf | 300.00 | 170.00 | 25.00 | 19.00 | |
Buron - Wertach | 180.00 | 145.00 | 22.00 | 17.00 | |
Bödefeld - Hunau | 290.00 | 199.00 | 35.00 | 24.00 | |
Dammkar - Karwendel | 750.00 | - | 39.50 | 24.50 | |
Ernstthal | 220.00 | 160.00 | 25.00 | 19.00 | |
Fellhorn - Kanzelwand | 599.00 | 249.00 | 65.80 | 25.80 | |
Fischen im Allgäu | 110.00 | 80.00 | 19.50 | 14.00 | |
Freyung - Geyersberg | 140.00 | 105.00 | 14.00 | 13.00 | |
Garmisch Classic - Garmisch-Partenkirchen | 483.00 | 206.00 | 64.00 | 32.00 | |
Giller - Hilchenbach - Lützel | - | - | 16.00 | 13.00 | |
Gmund | 200.00 | 180.00 | 25.00 | 19.00 | |
Grainet | 140.00 | 105.00 | 14.00 | 13.00 | |
Grasgehren | 429.00 | 184.50 | 33.00 | 19.00 | |
Großer Arber | 320.00 | 160.00 | 35.00 | 18.00 | |
Götschen Skizentrum | 225.00 | 153.00 | 30.00 | 17.50 | |
Haidmühle - Bischofsreut - Frauenberg | 60.00 | 36.00 | 8.50 | 7.00 | |
Hauzenberg - Geiersberg | - | - | 9.50 | - | |
Herzogsreut Hinterschmiding | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 8.00 | |
Hirschberglifte Kreuth | 165.00 | 140.00 | 23.00 | 19.00 | |
Hochschwarzeck | 370.00 | 150.00 | 29.00 | 0.00 | |
Hohenbogen | 220.00 | 120.00 | 25.00 | 18.50 | |
Holzhau | 230.00 | 100.00 | 20.00 | 10.00 | |
Hörnerbahn Bolsterlang | 459.50 | 197.50 | 53.00 | 23.50 | |
Hündle Oberstaufen | 399.00 | 175.00 | 47.00 | 22.00 | |
Inzell Kessellifte | 95.00 | 85.00 | 14.00 | 11.00 | |
Jenner | 290.00 | 155.00 | 43.00 | 26.00 | |
Kaltenbronn | 150.00 | 120.00 | 28.00 | 22.00 | |
Kampenwand | 408.00 | 248.00 | 42.00 | 24.00 | |
Kandellifte - St. Peter | 175.00 | 110.00 | 18.00 | - | |
Klausenlifte | 290.00 | 230.00 | 19.00 | 14.00 | |
Kolben - Oberammergau | 230.00 | 130.00 | 30.00 | 19.00 | |
Kranzberg - Mittenwald | 270.00 | 180.00 | 39.00 | 27.00 | |
Langfurth - Sturmriegellift - Brotjacklriegellift | 230.00 | 150.00 | 17.00 | 15.00 | |
Liftverbund Feldberg | 440.00 | 160.00 | 41.00 | 27.00 | |
Masserberg - Fehrenbach - Heubach | 265.00 | 185.00 | 26.00 | 16.00 | |
Mehliskopf | - | - | 29.00 | 21.00 | |
Mitterdorf Skizentrum | 380.00 | 170.00 | 38.00 | 19.00 | |
Muggenbrunn | 280.00 | 115.00 | 36.00 | 12.00 | |
Neureichenau | 329.00 | 114.00 | 36.00 | 23.50 | |
Neuschönau | 140.00 | 105.00 | 14.00 | 13.00 | |
Oberaudorf - Hocheck | 349.00 | 179.00 | 28.50 | 16.50 | |
Oberhof | 320.00 | 220.00 | 28.00 | 20.00 | |
Oberjoch | 385.00 | 185.00 | 49.80 | 23.00 |
Quante volte visiterete le stazioni di Germania? Lo skipass stagionale è la scelta migliore per gli sciatori accaniti e per tutti coloro che desiderano tornare nelle stazioni di per tutta la stagione invernale. Gli sciatori possono scegliere tra diversi tipi di pass stagionale, adatti a tutte le età e preferenze.
I possessori di uno skipass stagionale ottengono il prezzo migliore e vari vantaggi in aggiunta ai loro biglietti stagionali.
Gli skipass giornalieri per la stagione sciistica 2024–2025 variano in base alle date, all'età e al numero di giorni. I prezzi degli skipass early bird sono solitamente diversi da quelli della stagione in corso. Anche i prezzi degli skipass per la tarda stagione potrebbero farvi risparmiare.
I biglietti per gli impianti di risalita possono essere acquistati online attraverso il sito web del resort o di persona presso le casse del resort. Per informazioni dettagliate, chiamare la località in questione.
Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per risparmiare. Si consiglia di consultare la pagina delle offerte speciali del resort per trovare tutti i tipi di offerte, tra cui quelle relative ai negozi, all'alloggio e ai biglietti leggeri.