Località sciistica | Stagionali Adulti | Stagionali Bambini | Feriali Adulti | Feriali Bambini | Acquista online |
---|---|---|---|---|---|
Aflenzer Bürgeralm | 390.00 | 220.00 | 37.00 | 24.00 | |
Fageralm - Forstau | 799.00 | 210.00 | 67.00 | 33.50 | |
Gaaler Lifte | 389.00 | 259.00 | 45.00 | 27.00 | |
Gaberl - Stubalpe | 255.00 | 145.00 | 26.00 | 16.00 | |
Galsterbergalm | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 35.00 | |
Grebenzen - St.Lambrecht | 496.00 | 248.00 | 52.00 | 26.00 | |
Hauereck - St Kathrein am Hauenstein | 340.00 | 205.00 | 38.50 | 19.80 | |
Hauser Kaibling - Haus im Ennstal | 855.00 | 335.00 | 76.50 | 38.50 | |
Hohentauern | 462.00 | 251.00 | 38.00 | 22.50 | |
Kaiserau | 410.00 | 195.00 | 33.00 | 23.00 | |
Klug Lifte - Hebalm | - | - | 23.00 | 17.00 | |
Kreischberg | 715.00 | 358.00 | 65.00 | 32.50 | |
Lachtal | 650.00 | 325.00 | 57.00 | 28.50 | |
Loser - Altaussee | 667.00 | 305.00 | 56.00 | 28.50 | |
Mariazeller Bürgeralpe | 410.00 | 216.00 | 38.00 | 20.00 | |
Niederalpl | 489.00 | 339.00 | 48.00 | 35.00 | |
Planneralm | 641.00 | 293.00 | 53.00 | 27.00 | |
Postalm | 240.00 | 115.00 | 36.00 | 18.00 | |
Präbichl | 462.00 | 139.00 | 40.00 | 20.00 | |
Ramsau am Dachstein | 855.00 | 335.00 | 51.00 | 26.00 | |
Reiteralm - Pichl - Mandling | 799.00 | 210.00 | 76.50 | 38.50 | |
Riesneralm | 641.00 | 293.00 | 53.00 | 27.00 | |
Salzstiegl | 400.00 | 260.00 | 40.00 | 24.00 | |
Schladming - Planai - Hochwurzen | 855.00 | 210.00 | 76.50 | 38.50 | |
Schladming Dachstein - Stoderzinken | 610.00 | 238.00 | 36.50 | 18.50 | |
Skiarena Lammeralm | 260.00 | 150.00 | 29.00 | 16.00 | |
Sonnberglifte Wald am Schoberpass | 330.00 | 260.00 | 27.00 | 19.00 | |
Stuhleck - Semmering | 635.00 | 327.00 | 55.00 | 27.50 | |
Tauplitzalm | 641.00 | 293.00 | 53.00 | 27.00 | |
Teichalmlifte | 245.00 | 160.00 | 24.50 | 16.50 | |
Turracher Höhe | 724.00 | 362.00 | 65.00 | 33.00 | |
Veitsch - Brunnalm | 415.00 | 220.00 | 43.00 | 23.00 | |
Wenigzell | 225.00 | 140.00 | 28.00 | 17.00 |
Quante volte visiterete le stazioni di Stiria? Lo skipass stagionale è la scelta migliore per gli sciatori accaniti e per tutti coloro che desiderano tornare nelle stazioni di per tutta la stagione invernale. Gli sciatori possono scegliere tra diversi tipi di pass stagionale, adatti a tutte le età e preferenze.
I possessori di uno skipass stagionale ottengono il prezzo migliore e vari vantaggi in aggiunta ai loro biglietti stagionali.
Gli skipass giornalieri per la stagione sciistica 2024–2025 variano in base alle date, all'età e al numero di giorni. I prezzi degli skipass early bird sono solitamente diversi da quelli della stagione in corso. Anche i prezzi degli skipass per la tarda stagione potrebbero farvi risparmiare.
I biglietti per gli impianti di risalita possono essere acquistati online attraverso il sito web del resort o di persona presso le casse del resort. Per informazioni dettagliate, chiamare la località in questione.
Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per risparmiare. Si consiglia di consultare la pagina delle offerte speciali del resort per trovare tutti i tipi di offerte, tra cui quelle relative ai negozi, all'alloggio e ai biglietti leggeri.