Località sciistica | Stagionali Adulti | Stagionali Bambini | Feriali Adulti | Feriali Bambini | Acquista online |
---|---|---|---|---|---|
49 Degrees North | 659.00 | 25.00 | 79.00 | 5.00 | Acquista online |
Alpental | 799.00 | 469.00 | 72.00 | - | |
Anthony Lakes Mountain Resort | 525.00 | 10.00 | 50.00 | 35.00 | |
Bear Valley | 649.00 | 399.00 | 139.00 | 69.00 | |
Bluewood | 699.00 | 49.00 | 59.00 | 0.00 | Acquista online |
Boreal Mountain Resort | 659.00 | 339.00 | 139.00 | 119.00 | |
Cooper Spur | 259.00 | - | 59.00 | - | |
Crystal Mountain | 1,699.00 | 569.00 | 129.00 | 55.00 | |
Diamond Peak | 509.00 | 244.00 | 140.00 | 60.00 | Acquista online |
Dodge Ridge | 849.00 | 399.00 | 129.00 | 0.00 | |
Donner Ski Ranch | 549.00 | 349.00 | 109.00 | 59.00 | |
Elko SnoBowl | 1,149.00 | 749.00 | 50.00 | - | |
Heavenly Mountain Resort | 707.00 | 344.00 | 232.00 | 162.00 | |
Homewood Mountain Resort | 949.00 | 419.00 | 104.00 | 64.00 | |
Hoodoo Ski Area | 699.00 | 39.00 | 69.00 | 0.00 | |
Kirkwood | 707.00 | 385.00 | 143.00 | 76.00 | |
Lee Canyon | 1,049.00 | 0.00 | 59.00 | - | |
Mammoth Mountain Ski Area | 1,449.00 | 439.00 | 219.00 | 99.00 | |
Mission Ridge | 629.00 | 81.00 | 99.00 | 69.00 | |
Mountain High | 849.00 | 449.00 | 119.00 | - | |
Mt. Ashland | 699.00 | 349.00 | 72.00 | 0.00 | |
Mt. Bachelor | 1,449.00 | 459.00 | 194.00 | 119.00 | Acquista online |
Mt. Baker | 1,102.40 | 304.75 | 91.20 | 38.89 | |
Mt. Baldy | 599.00 | 299.00 | 68.99 | 44.99 | |
Mt. Hood Meadows | 519.00 | 39.00 | 54.00 | - | |
Mt. Hood Skibowl | 689.00 | 50.00 | - | - | |
Mt. Rose - Ski Tahoe | 925.00 | 455.00 | 165.00 | 95.00 | |
Mt. Shasta Ski Park | 699.00 | 299.00 | 99.00 | 24.00 | |
Mt. Spokane Ski and Snowboard Park | 849.00 | 35.00 | 60.00 | 0.00 | |
Northstar California | 1,107.00 | 546.00 | 237.00 | 166.00 | |
Palisades Tahoe | 1,449.00 | 439.00 | 289.00 | 202.00 | Acquista online |
Sierra-at-Tahoe | 629.00 | 249.00 | 145.00 | 60.00 | |
Ski China Peak | 849.00 | 99.00 | - | - | |
Soda Springs | 279.00 | 159.00 | 119.00 | - | |
Stevens Pass Resort | 949.00 | 483.00 | 111.00 | 74.00 | |
Sugar Bowl Resort | 1,399.00 | 589.00 | 162.00 | 97.00 | |
Tahoe Donner | 607.00 | 116.00 | 93.00 | 28.00 | Acquista online |
The Summit at Snoqualmie | 799.00 | 469.00 | 72.00 | - | |
Timberline Lodge | 1,149.00 | 50.00 | 114.00 | 0.00 | |
White Pass | 839.00 | 25.00 | 85.00 | 25.00 | |
Willamette Pass | 1,149.00 | 749.00 | 29.00 | - | |
Yosemite Ski & Snowboard Area | 150.00 | 130.00 | 47.00 | 29.50 |
Quante volte visiterete le stazioni di West Coast? Lo skipass stagionale è la scelta migliore per gli sciatori accaniti e per tutti coloro che desiderano tornare nelle stazioni di per tutta la stagione invernale. Gli sciatori possono scegliere tra diversi tipi di pass stagionale, adatti a tutte le età e preferenze.
I possessori di uno skipass stagionale ottengono il prezzo migliore e vari vantaggi in aggiunta ai loro biglietti stagionali.
Gli skipass giornalieri per la stagione sciistica 2024–2025 variano in base alle date, all'età e al numero di giorni. I prezzi degli skipass early bird sono solitamente diversi da quelli della stagione in corso. Anche i prezzi degli skipass per la tarda stagione potrebbero farvi risparmiare.
I biglietti per gli impianti di risalita possono essere acquistati online attraverso il sito web del resort o di persona presso le casse del resort. Per informazioni dettagliate, chiamare la località in questione.
Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per risparmiare. Si consiglia di consultare la pagina delle offerte speciali del resort per trovare tutti i tipi di offerte, tra cui quelle relative ai negozi, all'alloggio e ai biglietti leggeri.